|
60 år erfaring med Honda | Menu |
Di første Honda fræser kom til danmark i 1964. 08.09.2024 for 60 år siden solgte Leo Rosendal den første honda , det var en F190 Fræser som har en 2cyl. motor 4-takts på 10,0 hk , 3 gear frem , 1 gear bak + høj og lav område så det vil sige at den har ialt 6 gear frem , 2 gear bak. Den har seperat tilkobling af pto og den har en efterhængt fræser som har kædetræk fra pto til fræser. |
Herunder er nogle af de forskelige HONDA producter der har været gennem åren. |
----- | Fræser | ----- |
Fræser : F 25 | Fræser : F 28 | Fræser : F 30 |
Fræser : F 40 | Fræser : F 42 | Fræser : F 50 |
Fræser : F 60 | Fræser : F 65 | Fræser : F 80 |
Fræser : F 100 | Fræser : F 190 | Fræser : F 110 |
Fræser : F 210 | Fræser : F 220 | Fræser : F 310 |
Fræser : F 360 | Fræser : F 400 | Fræser : F 405 |
Fræser : F 410 | Fræser : F 510 | Fræser : F 560 |
x | ||
Fræser : F 600 | Fræser : F 650 | Fræser : F 700 |
x | ||
Fræser : F 800 | Fræser : F 810 | x |
Fræser : FF 300 | Fræser : FF 500 | Fræser : FG 100 |
Fræser : FG 110 | Fræser : FG 200 | Fræser : FG 201 |
Fræser : FG 205 | Fræser : FG 315 | Fræser : FG 320 |
Fræser : FG 500 | Fræser : FJ 500 | Fræser : FR 750 |
Fræser : FS 28 | Fræser : FS 50 | Fræser : FX 25 |
----- | Plæneklipper | ----- |
x | ||
Battri Plæneklipper : HRE 41 | Battri Plæneklipper : HRE 42 | Battri Plæneklipper : HREL 171 |
x | x | x |
Battri Plæneklipper : HRG 416 XB | Battri Plæneklipper : HRG 466 XB | Battri Plæneklipper : HRX 476 XB |
220V Plæneklipper : HRE 330 | 220V Plæneklipper : HRE 330 | 220V Plæneklipper : HRE 370 |
220V Plæneklipper : HRE 370 | Plæneklipper : HR 173 | Plæneklipper : HR 194 |
Plæneklipper : HR 21 | Plæneklipper : HR 214 | Plæneklipper : HR 216 |
x | x | |
Plæneklipper : HRA 214 | Plæneklipper : HRA 216 | Plæneklipper : HR 1950 |
x | x | |
Plæneklipper : HR 2150 | Plæneklipper : HR 2160 | Plæneklipper : HRA 2150 |
Plæneklipper : HRA 2160 | Plæneklipper : HRA 536 | Plæneklipper : HRB 423 |
Plæneklipper : HRB 426 | Plæneklipper : HRB 475 | Plæneklipper : HRB 476 |
x | x | |
Plæneklipper : HRB 535 | Plæneklipper : HRB 536 | Plæneklipper : HRD 535 |
Plæneklipper : HRD 536 | Plæneklipper : HRF 464 | Plæneklipper : HRF 465 |
Plæneklipper : HRG 413 | Plæneklipper : HRG 415 | Plæneklipper : HRG/IZY 465 |
Plæneklipper : HRG 466 | Plæneklipper : HRG 536 | Plæneklipper : HRH 536 |
x | ||
Plæneklipper : HRM 535 | Plæneklipper : HRS 21 | Plæneklipper : HRS 536 |
Plæneklipper : HRX 426 | Plæneklipper : HRX 476 | Plæneklipper : HRX 537 HX |
x | ||
x | Plæneklipper : HRX 537 VY | Plæneklipper : HRZ 536 |
x | ||
Plæneklipper : UM 516 | Plæneklipper : UM 616 | x |
----- | Robotklipper | ----- |
Robotklipper : HRM 300 | Robotklipper : HRM 500 | Rpbptklipper : HRM 310 |
Robotklipper : HRM 520 | Robotklipper : HRM 40 | Rpbptklipper : HRM 70 |
x | x | |
Robotklipper : HRM 3000 | x | x |
----- | Rider | ----- |
Rider : HT-R 3009 | Rider : H 1011 | Rider : H 3011 H |
x | x | |
Rider : HF 1211 | x | x |
----- | Plænetraktor | ----- |
Plænetraktor : H 2013 | Plænetraktor : HT 3813 | Diesel Traktor : H 4514 H |
Plænetraktor : H 4518 H | Diesel Traktor : H 5516 D | Plænetraktor : HF 2213 |
Plænetraktor : HF 2216 | Plænetraktor : HF 2218 | Diesel Traktor : HF2220 |
Plænetraktor : HF 2315 | Plænetraktor : HF 2417 | Diesel Traktor : HF 2620 |
Plænetraktor : HF 2625 | x | x |
----- | Buskrydder | ----- |
x | x | |
Buskrydder UMT 20 | Buskrydder UMT 24 | Buskrydder UMT 28 |
x | ||
Buskrydder UMT 32 | Buskrydder UMT 41 | Buskrydder UMT 51 |
x | ||
Buskrydder UMT 51 FX | Buskrydder UMK 422 | Buskrydder UMK 425 LE |
Buskrydder UMK 425 UE | Buskrydder UMK 431 LE | Buskrydder UMK 431 UE |
Buskrydder UMK 435 LE | Buskrydder UMK 435 UE | Buskrydder UMK 450 LE |
x | ||
Buskrydder UMK 450 UE | Buskrydder UMK 450 XE | x |
x | ||
Buskrydder UMS 425 | x | Buskrydder UMR 435 |
Multi Maskine UMC 425 | Multi Maskine UMC 435 | Multi Maskine Tilbehør UMC 425-435 |
----- | Hækklipper / Løvblæser | ----- |
Hækklipper HHH 25D-60E | Hækklipper HHH 25D-75E | Løvblæser HHB 25 ET |
----- | Motor | ----- |
Motor : G 25 | Motor : G 28 | Motor : G 30 |
Motor : G 35 | Motor : G 41 | Motor : G 65 |
Motor : G 80 | Motor : G 100 | Motor : G 150 |
Motor : G 200 | Motor : G 300 | Motor : G 400 |
Motor : GX 25 | Motor : GX 31 | Motor : GX 35 |
x | ||
Motor : GX 100 | Motor : GX 110 | Motor : GX 120 |
x | ||
Motor : GX 140 | Motor : GX 160 | Motor : GX 200 |
Motor : GX 240 | Motor : GX 270 | Motor : GX 340 |
x | x | |
Motor : GX 390 | Motor : GX 610 | Motor : GX 620 |
Motor : GX 630 | Motor : GX 660 | Motor : GX 690 |
x | x | x |
Motor : GC 135 | Motor : GC 160 | Motor : GC 190 |
x | ||
Motor : GV 100 | Motor : GXV 50 | Motor : GXV 57 |
x | ||
Motor : GXV 120 | Motor : GXV 140 | Motor : GXV 160 |
x | x | |
Motor : GXV 240 | Motor : GXV 270 | Motor : GXV 340 |
x | x | |
Motor : GXV 390 | Motor : GXV 610 | Motor : GXV 620 |
x | x | |
Motor : GXV 630 | Motor : GXV 660 | Motor : GXV 690 |
x | x | x |
Motor : GCV 135 | Motor : GCV 160 | Motor : GCV 170 |
x | x | |
Motor : GCV 190 | Motor : GCV 200 | x |
x | ||
Diesel Motor : GD 90 | Diesel Motor : GD 100 | Diesel Motor : GD 320 |
x | ||
Diesel Motor : GD 321 | Diesel Motor : GD 410 | Diesel Motor : GD 411 |
x | x | x |
Diesel Motor : GD 1100 | Diesel Motor : GD 1250 | x |
----- | Generator | ----- |
Generator : E 40 | Generator : E 300 | Generator : E 800 |
Generator : E 2500 | Generator : E 4000 | Generator : EG 1000 |
x | ||
Generator : EG 1200 X | Generator : EC 2000 | Generator : EC 2100 C |
Generator : EC 2200 | Generator : EC 3600 | Generator : EC 4000 |
x | ||
Generator : EC 5000 | Generator : EC 6000 | Generator : ECT 6500 |
x | ||
Generator : ECT 6500 P | Generator : ECT 7000 | Generator : ECT 7000 P |
Generator : ECM 2800 | Generator : ECMT 6500 | Generator : ECMT 7000 |
x | ||
Diesel Generator : ECT 6 D | Diesel Generator : EXT 12 D | x |
x | ||
Generator : EG 650 | Generator : EG 1500 | Generator : EG 3600 |
x | x | |
Generator : EG 4500 | Generator : EG 5500 | Generator : EM 30 |
x | ||
Generator : EM 30 IS | Generator : EM 50 IS | Generator : EM 65 IS |
Generator : EM 500 | Generator : EM 600 | Generator : EM 650 |
Generator : EM 5500 | X | Generator : EU 10 I |
Generator : EU 20 I | Generator : EU 22 I | Generator : EU 26 I |
Generator : EU 30 I | Generator : EU 30 IS | Generator : EU 65 IS |
x | ||
Generator : EV 3610 | x | Generator : EX 7 |
Generator : EX 350 | Generator : EX 650 | Generator : EX 1000 |
Generator : EX 4000 | Generator : EX 5500 | Generator / Svejser : EW 171 |
----- | Vandpumpe | ----- |
x | ||
Vandpumpe : Wl 20 | Vandpumpe : W 20 | Vandpumpe : W 30 |
Vandpumpe : WA 20 | Vandpumpe : WA 30 | Vandpumpe : WB 10 |
Vandpumpe : WB 15 | Vandpumpe : WB 20 | Vandpumpe : WB 30 |
Vandpumpe : WT 20 | Vandpumpe : WT 30 | Vandpumpe : WT 40 |
x> | ||
Vandpumpe : WT-D30 | Vandpumpe : WX 10 | Vandpumpe : WX 15 |
x | x | x |
Vandpumpe : WH 20 | Vandpumpe : WMP 20 | Vandpumpe : WP 20 |
----- | Sneslynge | ----- |
x | x | |
Sneslynge : HS 35 | Sneslynge : HS 55 | Sneslynge : HS 80 |
Sneslynge : HS 550 | Sneslynge : HS 621 | Sneslynge : HS 622 |
Sneslynge : HS 622 | Sneslynge : HS 624 | Sneslynge : HS 624 |
x | ||
Sneslynge : HS 760 | Sneslynge : HS 760 | Sneslynge : HS 970 |
Sneslynge : HS 970 | Sneslynge : HSS 655 | Sneslynge : HSS 760 |
x | ||
Sneslynge : HSS 970 | Sneslynge : HSS 1380 | x |
----- | Transporter | ----- |
Transporter : HP 250 | Transporter : HP 400 | Transporter : HP 450 |
Transporter : HP 500 | x | x |
Siden er under løbende opbygning. |
© copyright: Leo Rosendal a/s. Denmark. | Opdateret d.08-09-2024 |